Miss Universe Winner 2018

Miss Universe Winner 2018. The following is a list of women who have wons the Miss Universe title.

Year Country/Territory Winner Age[A] Height Hometown Pageant Date[1] Entrants[1]

1952 Finland Armi Kuusela[2] 17 5'6" Muhos June 28, 1952 30

1953 France Christiane Martel[3] 21 5'6" Créteil July 17, 1953 26

1954 USA Miriam Stevenson[4] 21 5'6" Winnsboro July 24, 1954 33

1955 Sweden Hillevi Rombin[B][5][6] 21 5'7" Alfta July 22, 1955 33

1956 USA Carol Morris[7] 20 5'7" Ottumwa July 20, 1956 30

1957 Peru Gladys Zender[8] 18 5'7" Lima July 19, 1957 32

1958 Colombia Luz Marina Zuluaga[B][9] 19 5'4" Pereira July 25, 1958 36

1959 Japan Akiko Kojima[10] 22 5'6" Tokyo July 24, 1959 34

1960 USA Linda Bement[11] 18 5'6" Salt Lake City July 9, 1960 43

1961 Germany Marlene Schmidt[12] 24 5'8" Stuttgart July 15, 1961 48

1962 Argentina Norma Beatriz Nolan[13] 24 5'5" Buenos Aires July 14, 1962 52

1963 Brazil Iêda Maria Vargas[14] 18 5'6" Porto Alegre July 20, 1963 50

1964 Greece Corinna Tsopei[15] 20 5'8" Athens August 1, 1964 60

1965 Thailand Apasra Hongsakula[16] 18 5'4" Bangkok July 24, 1965 57

1966 Sweden Margareta Arvidsson[17] 18 5'8" Gothenburg July 16, 1966 58

1967 USA Sylvia Hitchcock[B][18] 20 5'7" Miami July 15, 1967 56

1968 Brazil Martha Vasconcellos[19] 20 5'8" Salvador July 13, 1968 65

1969 Philippines Gloria Diaz[20] 18 5'5" Aringay July 19, 1969 61

1970 Puerto Rico Marisol Malaret[21] 20 5'8" San Juan July 11, 1970 64

1971 Lebanon Georgina Rizk[22] 18 5'7" Beirut July 24, 1971 60

1972 Australia Kerry Anne Wells[23] 20 5'11" Perth July 29, 1972 61

1973 Philippines Margarita Moran[24] 19 5'6" Manila July 21, 1973 61

1974 Spain Amparo Muñoz[B][25] 20 5'8" Málaga July 19, 1974 65

1975 Finland Anne Marie Pohtamo[26] 19 5'8" Helsinki July 19, 1975 71

1976 Israel Rina Messinger[27] 20 5'7½" Kiryat Tiv'on July 10, 1976 72

1977 Trinidad & Tobago Janelle Commissiong[28] 24 5'5" Port of Spain July 16, 1977 80

1978 South Africa Margaret Gardiner[29] 18 5'10" Cape Town July 24, 1978 75

1979 Venezuela Maritza Sayalero[30] 18 5'8" Caracas July 19, 1979 75

1980 USA Shawn Weatherly[31] 20 5'8" Sumter July 7, 1980 69

1981 Venezuela Irene Sáez[32] 19 5'10" Caracas July 20, 1981 76

1982 Canada Karen Dianne Baldwin[33] 18 5'10" London July 26, 1982 77

1983 New Zealand Lorraine Downes[34] 19 5'8½" Auckland July 11, 1983 80

1984 Sweden Yvonne Ryding[35] 21 5'7" Eskilstuna July 9, 1984 81

1985 Puerto Rico Deborah Carthy-Deu[36] 19 5'8" San Juan July 15, 1985 79

1986 Venezuela Bárbara Palacios[37] 22 5'8" Caracas July 21, 1986 77

1987 Chile Cecilia Bolocco[38] 22 5'8" Santiago de Chile May 26, 1987 68

1988 Thailand Porntip Nakhirunkanok[39] 20 5'8" Bangkok May 23, 1988 66

1989 Netherlands Angela Visser[40] 22 5'9" Rotterdam May 23, 1989 76

1990 Norway Mona Grudt[41] 19 5'6" Hell April 15, 1990 71

1991 Mexico Lupita Jones[42] 23 5'8½" Mexicali May 17, 1991 73

1992 Namibia Michelle McLean[43] 19 6'0" Windhoek May 8, 1992 78

1993 Puerto Rico Dayanara Torres[44] 18 5'8" Toa Alta May 21, 1993 79

1994 India Sushmita Sen[45] 18 5'9" New Delhi May 20, 1994 77

1995 USA Chelsi Smith[46] 21 5'8" Deer Park May 12, 1995 82

1996 Venezuela Alicia Machado[47] 19 5'9" Maracay May 17, 1996 79

1997 USA Brook Lee[48] 26 5'7" Pearl City May 16, 1997 74

1998 Trinidad & Tobago Wendy Fitzwilliam[49] 26 6'0" Diego Martin May 12, 1998 81

1999 Botswana Mpule Kwelagobe 19 5'9" Gaborone May 26, 1999 84

2000 India Lara Dutta[50] 22 5'8" Mumbai May 12, 2000 79

2001 Puerto Rico Denise Quiñones[51] 20 5'10" Lares May 11, 2001 77

2002 Russia Oxana Fedorova[C][52] 22 5'8.5" Pskov May 29, 2002 75

Panama Justine Pasek[D][53] 22 5.7" Panama City September 24, 2002 75

2003 Dominican Republic Amelia Vega[54] 18 6'1" Santiago de los Caballeros June 3, 2003 71

2004 Australia Jennifer Hawkins[55] 20 5'11" Newcastle June 1, 2004 80

2005 Canada Natalie Glebova[56] 23 5'11" Toronto May 31, 2005 81

2006 Puerto Rico Zuleyka Rivera[57] 18 5'9" Salinas July 23, 2006 86

2007 Japan Riyo Mori[58] 20 5'9" Shizuoka May 28, 2007 77

2008 Venezuela Dayana Mendoza[59] 22 5'10" Caracas July 14, 2008 80

2009 Venezuela Stefanía Fernández[60] 18 5'10" Mérida August 23, 2009 83

2010 Mexico Ximena Navarrete[61] 22 5'9" Guadalajara August 23, 2010 83

2011 Angola Leila Lopes[62] 25 5'10" Benguela September 12, 2011 89

2012 USA Olivia Culpo[63] 20 5'7" Cranston December 19, 2012 89

2013 Venezuela Gabriela Isler[64] 25 5'10" Valencia November 9, 2013 86

2014 Colombia Paulina Vega[65] 22 5'9" Barranquilla January 25, 2016 88

2016 Philippines Pia Wurtzbach[66] 26 5'8" Cagayan de Oro December 20, 2016 80

2018 TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA